| Application | Parfum oral soin, alcool, désinfectant, gel eau, et agir. |
| Fermeture: | Peut être12/410,14/410,18/410,18/415,20/410,20/415,22/415,24/410,24/415,28/410 |
| Sortir: | 0.10-0.14ml/tonne |
| Couleur: | Variété |
| Matériel: | polypropylène |
| Emballage détails: | 51X38X39CM/1500PCS |
| Production Capacité: | 150,000PC/JOUR |
| GW (KGS): | 12.5KG |
| NO (KGS): | 11.5KG |
| Prix unitaire (USD/PC) : | |
| Port FOB : | Ningbo |
| Pays de origine: | Chine |
| Code SH : | 9616100000 |
| MOQ : | 30,000PCS pour chacun couleur |
| Paiement: | 30 % à l'avance, et le solde doit être payé contre copie de B/L. |
| Quantité pour 1X20' : | environ 585,000PCS |
| Application | Parfum oral soin, alcool, désinfectant, gel eau, et agir. |
| Fermeture: | Peut être12/410,14/410,18/410,18/415,20/410,20/415,22/415,24/410,24/415,28/410 |
| Sortir: | 0.10-0.14ml/tonne |
| Couleur: | Variété |
| Matériel: | polypropylène |
| Emballage détails: | 51X38X39CM/1500PCS |
| Production Capacité: | 150,000PC/JOUR |
| GW (KGS): | 12.5KG |
| NO (KGS): | 11.5KG |
| Prix unitaire (USD/PC) : | |
| Port FOB : | Ningbo |
| Pays de origine: | Chine |
| Code SH : | 9616100000 |
| MOQ : | 30,000PCS pour chacun couleur |
| Paiement: | 30 % à l'avance, et le solde doit être payé contre copie de B/L. |
| Quantité pour 1X20' : | environ 585,000PCS |