Application | Une vaste gamme de produits de nettoyage pour la cuisine, la salle de bain, le jardin, la maison et le commerce |
Fermeture: | 28/400, 28/410, 28/415 |
Fonction: | PULVÉRISATION/NON/FLUX/NON, PULVÉRISATION/NON/PULVÉRISATION/NON |
Sortir: | 0.80-1.00ml/tonne |
Couleur: | Variété |
Matériel: | polypropylène |
Emballage détails: | 52*38*39CM/500PCS |
Production Capacité: | 100 000PCS/JOUR |
GW (KGS): | 13KG |
NO (KGS): | 12KG |
Prix unitaire (USD/PC) : | |
Port FOB : | Ningbo |
Pays de origine: | Chine |
Code SH : | 8424891000 |
MOQ : | 10,000PCS pour chacun couleur |
Paiement: | 30 % à l'avance, et le solde doit être payé contre copie de B/L. |
Quantité pour 1X20' : | environ 180,000PCS |
Application | Une vaste gamme de produits de nettoyage pour la cuisine, la salle de bain, le jardin, la maison et le commerce |
Fermeture: | 28/400, 28/410, 28/415 |
Fonction: | PULVÉRISATION/NON/FLUX/NON, PULVÉRISATION/NON/PULVÉRISATION/NON |
Sortir: | 0.80-1.00ml/tonne |
Couleur: | Variété |
Matériel: | polypropylène |
Emballage détails: | 52*38*39CM/500PCS |
Production Capacité: | 100 000PCS/JOUR |
GW (KGS): | 13KG |
NO (KGS): | 12KG |
Prix unitaire (USD/PC) : | |
Port FOB : | Ningbo |
Pays de origine: | Chine |
Code SH : | 8424891000 |
MOQ : | 10,000PCS pour chacun couleur |
Paiement: | 30 % à l'avance, et le solde doit être payé contre copie de B/L. |
Quantité pour 1X20' : | environ 180,000PCS |