Application | Vernis à ongle |
Fermeture: | 24/410, 28/410, 33/410 |
Sortir: | 0,5 ml/tonne |
Couleur: | N'importe quelle couleur |
Matériel: | polypropylène |
Emballage détails: | 63X38X39CM/800PCS |
Production Capacité: | 100 000PCS/JOUR |
GW (KGS): | 16KG |
NO (KGS): | 15KG |
Prix unitaire (USD/PC) : | |
Port FOB : | Ningbo |
Pays de origine: | Chine |
Code SH : | 9616100000 |
MOQ : | 10,000PCS pour chacun couleur |
Paiement: | 30 % à l'avance, et le solde doit être payé contre copie de B/L. |
Quantité pour 1X20' : | environ 254,400PCS |
Application | Vernis à ongle |
Fermeture: | 24/410, 28/410, 33/410 |
Sortir: | 0,5 ml/tonne |
Couleur: | N'importe quelle couleur |
Matériel: | polypropylène |
Emballage détails: | 63X38X39CM/800PCS |
Production Capacité: | 100 000PCS/JOUR |
GW (KGS): | 16KG |
NO (KGS): | 15KG |
Prix unitaire (USD/PC) : | |
Port FOB : | Ningbo |
Pays de origine: | Chine |
Code SH : | 9616100000 |
MOQ : | 10,000PCS pour chacun couleur |
Paiement: | 30 % à l'avance, et le solde doit être payé contre copie de B/L. |
Quantité pour 1X20' : | environ 254,400PCS |