État de disponibilité: | |
---|---|
Application | Shampoings & Après-shampooings, crèmes hydratantes pour les mains, savons pour les mains et le corps, crèmes pour le corps et lotions, Une large gamme de sérums capillaires. |
Fermeture: | 24/410, 28/410 |
Sortir: | 2.30-2.60ml/tonne |
Couleur: | N'importe quelle couleur |
Matériel: | polypropylène |
Emballage détails: | 56*38*39CM/900PCS |
Production Capacité: | 200,000PC/JOUR |
GW (KGS): | 14KG |
NO (KGS): | 13KG |
Prix unitaire (USD/PC) : | |
Port FOB : | Ningbo |
Pays de origine: | Chine |
Code SH : | 8413200000 |
MOQ : | 10,000PCS pour chacun couleur |
Paiement: | 30 % à l'avance, et le solde doit être payé contre copie de B/L. |
Quantité pour 1X20' : | environ 320,000PCS |
Application | Shampoings & Après-shampooings, crèmes hydratantes pour les mains, savons pour les mains et le corps, crèmes pour le corps et lotions, Une large gamme de sérums capillaires. |
Fermeture: | 24/410, 28/410 |
Sortir: | 2.30-2.60ml/tonne |
Couleur: | N'importe quelle couleur |
Matériel: | polypropylène |
Emballage détails: | 56*38*39CM/900PCS |
Production Capacité: | 200,000PC/JOUR |
GW (KGS): | 14KG |
NO (KGS): | 13KG |
Prix unitaire (USD/PC) : | |
Port FOB : | Ningbo |
Pays de origine: | Chine |
Code SH : | 8413200000 |
MOQ : | 10,000PCS pour chacun couleur |
Paiement: | 30 % à l'avance, et le solde doit être payé contre copie de B/L. |
Quantité pour 1X20' : | environ 320,000PCS |