| Application | Normalement utilisé pour assainisseur d'air, gel d'eau, soin des cheveux, nettoyant pour le visage et le corps, etc. |
| Fermeture: | Peut être 24/410, 28/410 |
| Fonction: | PULVÉRISATION/ARRÊT |
| Sortir: | 0.25-0.3ml/tonne |
| Couleur: | N'importe quelle couleur |
| Matériel: | polypropylène |
| Emballage détails: | 52*38*39CM/800PCS |
| Production Capacité: | 100 000PCS/JOUR |
| GW (KGS): | 12KG |
| NO (KGS): | 11KG |
| Prix unitaire (USD/PC) : | |
| Port FOB : | Ningbo |
| Pays de origine: | Chine |
| Code SH : | 8424891000 |
| MOQ : | 10,000PCS pour chacun couleur |
| Paiement: | 30 % à l'avance, et le solde doit être payé contre copie de B/L. |
| Quantité pour 1X20' : | environ 310,000PCS |
| Application | Normalement utilisé pour assainisseur d'air, gel d'eau, soin des cheveux, nettoyant pour le visage et le corps, etc. |
| Fermeture: | Peut être 24/410, 28/410 |
| Fonction: | PULVÉRISATION/ARRÊT |
| Sortir: | 0.25-0.3ml/tonne |
| Couleur: | N'importe quelle couleur |
| Matériel: | polypropylène |
| Emballage détails: | 52*38*39CM/800PCS |
| Production Capacité: | 100 000PCS/JOUR |
| GW (KGS): | 12KG |
| NO (KGS): | 11KG |
| Prix unitaire (USD/PC) : | |
| Port FOB : | Ningbo |
| Pays de origine: | Chine |
| Code SH : | 8424891000 |
| MOQ : | 10,000PCS pour chacun couleur |
| Paiement: | 30 % à l'avance, et le solde doit être payé contre copie de B/L. |
| Quantité pour 1X20' : | environ 310,000PCS |