| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Application | Parfum, soins buccaux, alcool, désinfectant, eau gel et agir. |
| Fermeture: | Peut être12 / 410,14 / 410,18 / 410,18 / 415,20 / 410,20 / 415,22 / 415,24 / 410,24 / 415,28 / 410 |
| Sortir: | 0.10-0.14 ml / t |
| Couleur: | Variété |
| Matériel: | Pp |
| Détails d'emballage : | 51x38x39cm / 1500pcs |
| Capacité de production : | 150 000 pc / jour |
| GW (KGS): | 12,5 kg |
| NW (KGS): | 11,5 kg |
| Prix unitaire (USD / PC): | |
| Port FOB: | Ningbo |
| Pays d' origine: | Chine |
| Code HS: | 9616100000 |
| MOQ: | 30 000 pc pour chaque couleur |
| Paiement: | 30% à l'avance, et le solde doit être payé contre la copie de B / L. |
| Quantité pour 1x20 ': | Environ 585 000 pc |
| Application | Parfum, soins buccaux, alcool, désinfectant, eau gel et agir. |
| Fermeture: | Peut être12 / 410,14 / 410,18 / 410,18 / 415,20 / 410,20 / 415,22 / 415,24 / 410,24 / 415,28 / 410 |
| Sortir: | 0.10-0.14 ml / t |
| Couleur: | Variété |
| Matériel: | Pp |
| Détails d'emballage : | 51x38x39cm / 1500pcs |
| Capacité de production : | 150 000 pc / jour |
| GW (KGS): | 12,5 kg |
| NW (KGS): | 11,5 kg |
| Prix unitaire (USD / PC): | |
| Port FOB: | Ningbo |
| Pays d' origine: | Chine |
| Code HS: | 9616100000 |
| MOQ: | 30 000 pc pour chaque couleur |
| Paiement: | 30% à l'avance, et le solde doit être payé contre la copie de B / L. |
| Quantité pour 1x20 ': | Environ 585 000 pc |